大会情報COMPE inFo
節 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 対戦結果 | 会場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/6(土) | 12:05 | 群馬大学 [0] | vs | [7] 文教大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
10:00 | 高崎経済大学 [2] | vs | [2] 茨城大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
5/7(日) | 14:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [1] | vs | [2] 宇都宮大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | |
2 | 5/13(日) | 12:30 | 宇都宮大学 [0] | vs | [9] 文教大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
14:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [1] | vs | [3] 茨城大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | ||
5/14(土) | 13:30 | 高崎経済大学 [2] | vs | [3] 群馬大学 | 公式記録 | あしスタ | |
3 | 5/20(土) | 18:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [2] | vs | [1] 高崎経済大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター |
宇都宮大学 [0] | vs | [1] 群馬大学 | 公式記録 | 前橋市大胡総合G | |||
5/21(日) | 10:05 | 文教大学 [5] | vs | [0] 茨城大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | |
4 | 5/27(土) | 13:30 | 群馬大学 [2] | vs | [5] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
5/28(日) | 18:00 | 茨城大学 [1] | vs | [2] 宇都宮大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | |
10:05 | 文教大学 [1] | vs | [0] 高崎経済大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | ||
5 | 6/3(土) | 13:30 | 高崎経済大学 [1] | vs | [2] 宇都宮大学 | 公式記録 | あしスタ |
18:00 | 茨城大学 [3] | vs | [0] 群馬大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
6/4(日) | 10:05 | 文教大学 [4] | vs | [1] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | |
6 | 6/24(土) | 14:00 | 宇都宮大学 [0] | vs | [6] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
6/25(日) | 10:05 | 文教大学 [5] | vs | [2] 群馬大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | |
18:00 | 茨城大学 [2] | vs | [1] 高崎経済大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
7 | 7/1(土) | 13:00 | 茨城大学 [1] | vs | [1] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
15:30 | 群馬大学 [1] | vs | [3] 高崎経済大学 | 公式記録 | |||
7/2(日) | 10:05 | 文教大学 [7] | vs | [0] 宇都宮大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | |
8 | 7/8(土) | 14:00 | 群馬大学 [2] | vs | [5] 宇都宮大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
18:00 | 高崎経済大学 [2] | vs | [3] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
7/9(日) | 10:00 | 茨城大学 [0] | vs | [7] 文教大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター東 | |
9 | 7/15(土) | 12:30 | 宇都宮大学 [6] | vs | [3] 茨城大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
17:30 | 日本ウェルネススポーツ大学 [5] | vs | [0] 群馬大学 | 公式記録 | |||
11:00 | 高崎経済大学 [0] | vs | [3] 文教大学 | 公式記録 | 埼玉スタジアム2002第3 | ||
10 | 7/22(土) | 10:30 | 日本ウェルネススポーツ大学 [1] | vs | [7] 文教大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
14:30 | 宇都宮大学 [3] | vs | [1] 高崎経済大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター東 | ||
7/23(日) | 群馬大学 [1] | vs | [1] 茨城大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 | ||
11 | 9/2(土) | 16:30 | 群馬大学 [1] | vs | [3] 文教大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
13:30 | 高崎経済大学 [0] | vs | [0] 茨城大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
9/3(日) | 18:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [3] | vs | [1] 宇都宮大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | |
12 | 9/9(土) | 13:00 | 宇都宮大学 [2] | vs | [9] 文教大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
15:30 | 日本ウェルネススポーツ大学 [9] | vs | [1] 茨城大学 | 公式記録 | |||
高崎経済大学 [4] | vs | [1] 群馬大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター東 | |||
13 | 9/17(日) | 18:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [3] | vs | [0] 高崎経済大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター |
10:05 | 文教大学 [2] | vs | [0] 茨城大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | ||
13:30 | 宇都宮大学 [2] | vs | [1] 群馬大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
14 | 9/23(土) | 13:00 | 群馬大学 [1] | vs | [4] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
15:30 | 茨城大学 [1] | vs | [0] 宇都宮大学 | 公式記録 | |||
9/24(日) | 10:05 | 文教大学 [3] | vs | [1] 高崎経済大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | |
15 | 10/1(日) | 10:05 | 文教大学 [1] | vs | [1] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 |
18:00 | 高崎経済大学 [5] | vs | [4] 宇都宮大学 | 公式記録 | 高崎市菊池サッカー場 | ||
茨城大学 [5] | vs | [3] 群馬大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | |||
16 | 10/14(土) | 13:30 | 宇都宮大学 [1] | vs | [6] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
茨城大学 [2] | vs | [3] 高崎経済大学 | 公式記録 | あしスタ | |||
10/15(日) | 10:05 | 文教大学 [5] | vs | [0] 群馬大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | |
17 | 10/21(土) | 17:30 | 茨城大学 [2] | vs | [2] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
18:30 | 群馬大学 [0] | vs | [3] 高崎経済大学 | 公式記録 | |||
10/22(日) | 10:05 | 文教大学 [2] | vs | [0] 宇都宮大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | |
18 | 10/28(土) | 16:30 | 茨城大学 [0] | vs | [3] 文教大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
高崎経済大学 [2] | vs | [0] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター東 | |||
14:00 | 群馬大学 [3] | vs | [4] 宇都宮大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | ||
19 | 11/4(土) | 17:30 | 高崎経済大学 [0] | vs | [2] 文教大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
日本ウェルネススポーツ大学 [6] | vs | [1] 群馬大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター東 | |||
11/5(日) | 宇都宮大学 [1] | vs | [2] 茨城大学 | 公式記録 | |||
20 | 11/11(土) | 13:30 | 日本ウェルネススポーツ大学 [0] | vs | [3] 文教大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
16:00 | 宇都宮大学 [2] | vs | [2] 高崎経済大学 | 公式記録 | |||
11/12(日) | 13:30 | 群馬大学 [0] | vs | [0] 茨城大学 | 公式記録 |
節 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 対戦結果 | 会場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/1(土) | 11:00 | 白鴎大学 [1] | vs | [0] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
足利大学 [1] | vs | [1] 常磐大学 | 公式記録 | あしスタ | |||
尚美学園大学 [0] | vs | [1] 駿河台大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 | |||
4/2(日) | 10:00 | 獨協大学 [3] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 獨協大学G | |
11:00 | 東洋大学川越 [1] | vs | [6] 上武大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | ||
2 | 4/8(土) | 10:00 | 獨協大学 [3] | vs | [2] 東洋大学川越 | 公式記録 | 獨協大学G |
18:00 | 常磐大学 [2] | vs | [2] 白鴎大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
11:00 | 尚美学園大学 [1] | vs | [3] 上武大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 | ||
4/9(日) | 埼玉大学 [0] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 埼玉大学G | ||
駿河台大学 [4] | vs | [2] 足利大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | |||
3 | 4/15(土) | 11:00 | 上武大学 [7] | vs | [0] 足利大学 | 公式記録 | 上武大学G |
白鴎大学 [1] | vs | [3] 駿河台大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | |||
14:00 | 常磐大学 [1] | vs | [2] 埼玉大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
4/16(日) | 10:00 | 埼玉工業大学 [2] | vs | [5] 獨協大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | |
11:00 | 東洋大学川越 [3] | vs | [4] 尚美学園大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | ||
4 | 5/13(土) | 11:00 | 埼玉大学 [1] | vs | [0] 駿河台大学 | 公式記録 | 埼玉大学G |
上武大学 [4] | vs | [0] 白鴎大学 | 公式記録 | 上武大学G | |||
埼玉工業大学 [3] | vs | [0] 東洋大学川越 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | |||
5/14(日) | 足利大学 [2] | vs | [3] 尚美学園大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
10:00 | 獨協大学 [1] | vs | [1] 常磐大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
5 | 5/27(土) | 11:00 | 埼玉大学 [0] | vs | [1] 上武大学 | 公式記録 | 埼玉大学G |
白鴎大学 [1] | vs | [3] 尚美学園大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | |||
埼玉工業大学 [1] | vs | [2] 常磐大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | |||
5/28(日) | 東洋大学川越 [0] | vs | [2] 足利大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | ||
駿河台大学 [5] | vs | [2] 獨協大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | |||
6 | 6/3(土) | 18:00 | 常磐大学 [1] | vs | [1] 東洋大学川越 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター |
11:00 | 上武大学 [7] | vs | [0] 獨協大学 | 公式記録 | 上武大学G | ||
足利大学 [0] | vs | [0] 白鴎大学 | 公式記録 | あしスタ | |||
[延期]6/24(土) | 埼玉大学 [1] | vs | [2] 尚美学園大学 | 公式記録 | 埼玉大学G | ||
6/4(日) | 10:00 | 埼玉工業大学 [1] | vs | [0] 駿河台大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | |
7 | 6/10(土) | 11:00 | 足利大学 [2] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | あしスタ |
白鴎大学 [2] | vs | [2] 東洋大学川越 | 公式記録 | 白鴎大学G | |||
上武大学 [3] | vs | [0] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 上武大学G | |||
18:00 | 常磐大学 [1] | vs | [6] 駿河台大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
11:00 | 尚美学園大学 [2] | vs | [2] 獨協大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | ||
8 | 7/1(土) | 10:30 | 白鴎大学 [0] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
11:00 | 上武大学 [3] | vs | [3] 常磐大学 | 公式記録 | 上武大学G | ||
駿河台大学 [2] | vs | [1] 東洋大学川越 | 公式記録 | 駿河台大学G | |||
10:00 | 獨協大学 [2] | vs | [3] 足利大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
11:00 | 尚美学園大学 [5] | vs | [3] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | ||
9 | 7/8(土) | 10:00 | 獨協大学 [7] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | 獨協大学G |
11:00 | 尚美学園大学 [4] | vs | [1] 常磐大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | ||
7/9(日) | 埼玉工業大学 [2] | vs | [3] 足利大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | ||
駿河台大学 [0] | vs | [4] 上武大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | |||
東洋大学川越 [7] | vs | [3] 埼玉大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | |||
10 | 8/19(土) | 11:00 | 埼玉工業大学 [1] | vs | [0] 白鴎大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G |
18:00 | 常磐大学 [0] | vs | [0] 足利大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
11:00 | 上武大学 [1] | vs | [0] 東洋大学川越 | 公式記録 | 上武大学G | ||
8/20(日) | 15:30 | 駿河台大学 [1] | vs | [4] 尚美学園大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | |
11:00 | 埼玉大学 [2] | vs | [2] 獨協大学 | 公式記録 | 埼玉大学G | ||
11 | 8/26(土) | 11:00 | 埼玉工業大学 [4] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G |
10:30 | 足利大学 [2] | vs | [2] 駿河台大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
白鴎大学 [1] | vs | [1] 常磐大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | |||
11:00 | 上武大学 [2] | vs | [2] 尚美学園大学 | 公式記録 | 上武大学G | ||
8/27(日) | 東洋大学川越 [0] | vs | [1] 獨協大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | ||
12 | 9/2(土) | 11:00 | 足利大学 [1] | vs | [3] 上武大学 | 公式記録 | あしスタ |
10:00 | 獨協大学 [3] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
11:00 | 尚美学園大学 [6] | vs | [1] 東洋大学川越 | 公式記録 | 尚美学園大学G | ||
9/3(日) | 15:30 | 駿河台大学 [2] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | |
11:00 | 埼玉大学 [1] | vs | [0] 常磐大学 | 公式記録 | 埼玉大学G | ||
13 | 9/9(土) | 10:30 | 白鴎大学 [0] | vs | [6] 上武大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
18:00 | 常磐大学 [2] | vs | [3] 獨協大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
11:00 | 尚美学園大学 [4] | vs | [1] 足利大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | ||
9/10(日) | 駿河台大学 [2] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | ||
東洋大学川越 [1] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | |||
14 | 9/16(土) | 18:00 | 常磐大学 [1] | vs | [3] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター |
10:00 | 獨協大学 [0] | vs | [2] 駿河台大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
11:00 | 尚美学園大学 [7] | vs | [2] 白鴎大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | ||
上武大学 [1] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 上武大学G | |||
9/17(日) | 足利大学 [0] | vs | [0] 東洋大学川越 | 公式記録 | あしスタ | ||
15 | 9/23(土) | 10:30 | 白鴎大学 [0] | vs | [3] 足利大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
11:00 | 駿河台大学 [2] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | ||
10:00 | 獨協大学 [1] | vs | [1] 上武大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
9/24(日) | 11:00 | 東洋大学川越 [2] | vs | [1] 常磐大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | |
尚美学園大学 [4] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | |||
16 | 9/30(土) | 11:00 | 埼玉大学 [3] | vs | [0] 足利大学 | 公式記録 | 埼玉大学G |
埼玉工業大学 [1] | vs | [3] 上武大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | |||
10/1(日) | 東洋大学川越 [4] | vs | [0] 白鴎大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | ||
10:00 | 獨協大学 [2] | vs | [3] 尚美学園大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
11:00 | 駿河台大学 [4] | vs | [2] 常磐大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | ||
17 | 10/7(土) | 11:00 | 埼玉工業大学 [0] | vs | [0] 尚美学園大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G |
足利大学 [2] | vs | [1] 獨協大学 | 公式記録 | あしスタ | |||
18:00 | 常磐大学 [1] | vs | [2] 上武大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
10/8(日) | 11:00 | 埼玉大学 [1] | vs | [2] 白鴎大学 | 公式記録 | 埼玉大学G | |
東洋大学川越 [2] | vs | [5] 駿河台大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | |||
18 | 10/14(土) | 11:00 | 白鴎大学 [1] | vs | [0] 獨協大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
足利大学 [1] | vs | [0] 埼玉工業大学 | 公式記録 | あしスタ | |||
常磐大学 [3] | vs | [1] 尚美学園大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | |||
埼玉大学 [3] | vs | [3] 東洋大学川越 | 公式記録 | 埼玉大学G | |||
上武大学 [5] | vs | [1] 駿河台大学 | 公式記録 | 上武大学G |
節 | 日付 | № | 時間 | 対戦 カード |
対戦結果 | 会場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 4/15(土) | 1 | 13:30 | 宇都宮大学 [1] | vs | [0] 群馬大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
2回戦 | 4/22(土) | 2 | 11:00 | 上武大学 [4] | vs | [1] 宇都宮大学 | 公式記録 | 上武大学G |
3 | 13:30 | 常磐大学 [4] | vs | [1] 高崎経済大学 | 公式記録 | |||
4 | 10:30 | 白鴎大学 [1] | vs | [2] ウェルネス大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | ||
5 | 13:00 | 茨城大学 [0] | vs | [3] 足利大学 | 公式記録 | |||
準決勝 | 4/29(祝・土) | 6 | 10:30 | ウェルネス大学 [0] | vs | [1] 足利大学 | 公式記録 | あしスタ |
7 | 13:00 | 上武大学 [1] | vs | [2] 常磐大学 | 公式記録 | |||
3位 決定戦 |
5/3(祝・水) | 8 | 11:00 | ウェルネス大学 [0] | vs | [8] 上武大学 | 公式記録 | 上武大学G |
決勝 | 9 | 13:30 | 足利大学 [0] | vs | [0] 常磐大学 | 公式記録 |
節 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 対戦結果 | 会場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/9(土) | 12:30 | 上武大学 [2] | vs | [0] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 上武大学G |
10:30 | 足利大学 [1] | vs | [0] 尚美学園大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
11:00 | 平成国際大学 [2] | vs | [0] 常磐大学 | 公式記録 | 平成国際大学G | ||
4/10(日) | 10:00 | 獨協大学 [1] | vs | [2] 作新学院大学 | 公式記録 | 獨協大学G | |
11:00 | 共栄大学 [2] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | 共栄大学G | ||
2 | 4/16(土) | 12:30 | 上武大学 [1] | vs | [0] 作新学院大学 | 公式記録 | 上武大学G |
10:30 | 白鴎大学 [1] | vs | [0] 尚美学園大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | ||
16:30 | 埼玉工業大学 [2] | vs | [2] 常磐大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | ||
4/17(日) | 11:00 | 共栄大学 [1] | vs | [0] 獨協大学 | 公式記録 | 共栄大学G | |
平成国際大学 [4] | vs | [0] 足利大学 | 公式記録 | 平成国際大学G | |||
3 | 5/14(土) | 作新学院大学 [3] | vs | [1] 常磐大学 | 公式記録 | 作新学院大学G | |
尚美学園大学 [0] | vs | [1] 共栄大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | |||
12:30 | 上武大学 [0] | vs | [1] 獨協大学 | 公式記録 | 上武大学G | ||
5/15(日) | 11:00 | 埼玉工業大学 [1] | vs | [0] 足利大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | |
平成国際大学 [4] | vs | [2] 白鴎大学 | 公式記録 | 平成国際大学G | |||
4 | 5/21(土) | 11:00 | 上武大学 [1] | vs | [0] 常磐大学 | 公式記録 | 上武大学G |
11:00 | 共栄大学 [0] | vs | [0] 平成国際大学 | 公式記録 | 共栄大学G | ||
13:00 | 白鴎大学 [0] | vs | [0] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | ||
11:00 | 作新学院大学 [2] | vs | [0] 足利大学 | 公式記録 | 作新学院大学G | ||
尚美学園大学 [1] | vs | [2] 獨協大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | |||
5 | 5/28(土) | 10:30 | 白鴎大学 [4] | vs | [8] 作新学院大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
足利大学 [1] | vs | [2] 上武大学 | 公式記録 | あしスタ | |||
11:00 | 尚美学園大学 [0] | vs | [2] 平成国際大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | ||
5/29(日) | 10:00 | 獨協大学 [4] | vs | [0] 常磐大学 | 公式記録 | 獨協大学G | |
11:00 | 埼玉工業大学 [1] | vs | [3] 共栄大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | ||
6 | 6/4(土) | 平成国際大学 [1] | vs | [0] 獨協大学 | 公式記録 | 平成国際大学G | |
13:00 | 白鴎大学 [2] | vs | [3] 上武大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | ||
15:30 | 常磐大学 [4] | vs | [1] 足利大学 | 公式記録 | |||
11:00 | 尚美学園大学 [1] | vs | [0] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | ||
作新学院大学 [3] | vs | [2] 共栄大学 | 公式記録 | 作新学院大学G | |||
7 | 6/11(土) | 10:30 | 白鴎大学 [0] | vs | [4] 常磐大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
足利大学 [0] | vs | [3] 獨協大学 | 公式記録 | あしスタ | |||
12:30 | 上武大学 [1] | vs | [3] 共栄大学 | 公式記録 | 上武大学G | ||
11:00 | 作新学院大学 [2] | vs | [0] 尚美学園大学 | 公式記録 | 作新学院大学G | ||
平成国際大学 [2] | vs | [0] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 平成国際大学G | |||
8 | 6/25(土) | 10:30 | 足利大学 [2] | vs | [2] 白鴎大学 | 公式記録 | あしスタ |
12:30 | 上武大学 [1] | vs | [2] 尚美学園大学 | 公式記録 | 上武大学G | ||
11:00 | 作新学院大学 [1] | vs | [0] 平成国際大学 | 公式記録 | 作新学院大学G | ||
6/26(日) | 埼玉工業大学 [3] | vs | [1] 獨協大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | ||
共栄大学 [7] | vs | [0] 常磐大学 | 公式記録 | 共栄大学G | |||
9 | 7/2(土) | 共栄大学 [1] | vs | [1] 足利大学 | 公式記録 | 共栄大学G | |
尚美学園大学 [7] | vs | [1] 常磐大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | |||
12:30 | 上武大学 [0] | vs | [1] 平成国際大学 | 公式記録 | 上武大学G | ||
11:00 | 埼玉工業大学 [0] | vs | [3] 作新学院大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | ||
10:00 | 獨協大学 [3] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
10 | 7/16(土) | 10:30 | 白鴎大学 [0] | vs | [2] 共栄大学 | 公式記録 | 白鷗大学G |
11:00 | 作新学院大学 [3] | vs | [3] 獨協大学 | 公式記録 | 作新学院大学G | ||
常磐大学 [1] | vs | [1] 平成国際大学 | 公式記録 | あしスタ | |||
尚美学園大学 [2] | vs | [1] 足利大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | |||
埼玉工業大学 [1] | vs | [3] 上武大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | |||
11 | 8/27(土) | 10:30 | 尚美学園大学 [1] | vs | [0] 白鴎大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G |
足利大学 [3] | vs | [3] 平成国際大学 | 公式記録 | あしスタ | |||
10:00 | 獨協大学 [1] | vs | [3] 共栄大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
16:00 | 作新学院大学 [2] | vs | [0] 上武大学 | 公式記録 | 作新学院大学G | ||
18:00 | 常磐大学 [1] | vs | [2] 埼玉工業大学 | 公式記録 | |||
12 | 9/3(土) | 10:30 | 白鴎大学 [0] | vs | [10] 平成国際大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
13:00 | 足利大学 [0] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | |||
16:00 | 常磐大学 [0] | vs | [4] 作新学院大学 | 公式記録 | 作新学院大学G | ||
9/4(日) | 10:00 | 獨協大学 [2] | vs | [1] 上武大学 | 公式記録 | 獨協大学G | |
10:30 | 共栄大学 [3] | vs | [2] 尚美学園大学 | 公式記録 | 共栄大学G | ||
13 | 9/10(土) | 11:00 | 平成国際大学 [2] | vs | [0] 共栄大学 | 公式記録 | 平成国際大学G |
足利大学 [3] | vs | [4] 作新学院大学 | 公式記録 | 作新学院大学G | |||
14:00 | 常磐大学 [0] | vs | [1] 上武大学 | 公式記録 | |||
9/11(日) | 11:00 | 埼玉工業大学 [2] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | |
10:00 | 獨協大学 [2] | vs | [2] 尚美学園大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
14 | 9/17(土) | 11:00 | 平成国際大学 [1] | vs | [0] 尚美学園大学 | 公式記録 | 平成国際大学G |
12:30 | 上武大学 [7] | vs | [1] 足利大学 | 公式記録 | 上武大学G | ||
11:00 | 共栄大学 [2] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 共栄大学G | ||
作新学院大学 [8] | vs | [0] 白鴎大学 | 作新学院大学G | ||||
14:00 | 常磐大学 [2] | vs | [5] 獨協大学 | 公式記録 | |||
15 | 9/24(土) | 12:30 | 上武大学 [4] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | 上武大学G |
15:00 | 足利大学 [2] | vs | [1] 常磐大学 | 公式記録 | |||
11:00 | 埼玉工業大学 [1] | vs | [1] 尚美学園大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | ||
9/25(日) | 10:00 | 獨協大学 [0] | vs | [0] 平成国際大学 | 公式記録 | 獨協大学G | |
11:00 | 共栄大学 [0] | vs | [2] 作新学院大学 | 公式記録 | 共栄大学G | ||
16 | 10/1(土) | 尚美学園大学 [3] | vs | [2] 作新学院大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | |
共栄大学 [4] | vs | [1] 上武大学 | 公式記録 | 共栄大学G | |||
10:00 | 獨協大学 [10] | vs | [0] 足利大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
11:00 | 埼玉工業大学 [1] | vs | [2] 平成国際大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | ||
常磐大学 [0] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | あしスタ | |||
17 | 10/8(土) | 10:30 | 白鴎大学 [1] | vs | [5] 足利大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
11:00 | 尚美学園大学 [0] | vs | [1] 上武大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | ||
10:00 | 獨協大学 [0] | vs | [0] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
11:00 | 平成国際大学 [0] | vs | [1] 作新学院大学 | 公式記録 | 平成国際大学G | ||
常磐大学 [0] | vs | [2] 共栄大学 | 公式記録 | 共栄大学G | |||
18 | 10/15(土) | 10:30 | 足利大学 [0] | vs | [3] 共栄大学 | 公式記録 | あしスタ |
13:00 | 常磐大学 [2] | vs | [1] 尚美学園大学 | 公式記録 | |||
11:00 | 作新学院大学 [3] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 作新学院大学G | ||
平成国際大学 [1] | vs | [2] 上武大学 | 公式記録 | 平成国際大学G | |||
10:00 | 白鴎大学 [1] | vs | [1] 獨協大学 | 公式記録 | 獨協大学G |
節 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 対戦結果 | 会場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/1(土) | 11:00 | 常磐大学 [5] | vs | [2] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | ひたちなか地区多目的G |
白鴎大学 [1] | vs | [1] 文教大学 | 公式記録 | 足利西部多目的G |
節 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 対戦結果 | 会場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/9(土) | 13:00 | 群馬大学 [2] | vs | [1] 宇都宮大学 | 公式記録 | あしスタ |
15:30 | 日本ウェルネススポーツ大学 [2] | vs | [2] 文教大学 | 公式記録 | |||
[延期] | 高崎経済大学 [1] | vs | [5] 東洋大学川越 | 公式記録 | 上武大学G | ||
4/10(日) | 11:00 | 駿河台大学 [2] | vs | [0] 茨城大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | |
2 | 4/16(土) | 13:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [3] | vs | [0] 群馬大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
15:00 | 茨城大学 [1] | vs | [4] 東洋大学川越 | 公式記録 | 上武大学G | ||
[延期]6/18(土) | 文教大学 [1] | vs | [0] 高崎経済大学 | 公式記録 | 文教大学第3G | ||
