大会情報COMPE inFo
新型コロナウイルス感染予防措置のため、急な延期や日程変更になる場合がございます。
大会カレンダー 【1部】
-
- 11:00~ 白鴎大学 vs 埼玉工業大学
- 11:00~ 足利大学 vs 常磐大学
- 11:00~ 尚美学園大学 vs 駿河台大学
- 11:00~ 東洋大学川越 vs上武大学
- 10:00~ 獨協大学 vs 埼玉大学
- 10:00~ 獨協大学 vs 東洋大学川越
- 18:00~ 常磐大学 vs 白鴎大学
- 11:00~ 尚美学園大学 vs 上武大学
- 11:00~ 埼玉大学 vs 埼玉工業大学
- 11:00~ 駿河台大学 vs 足利大学
- 11:00~ 上武大学 vs 足利大学
- 11:00~ 白鴎大学 vs 駿河台大学
- 14:00~ 常磐大学 vs 埼玉大学
- 10:00~ 埼玉工業大学 vs 獨協大学
- 11:00~ 東洋大学川越 vs 尚美学園大学
-
- 11:00~ 埼玉大学 vs 駿河台大学
- 11:00~ 上武大学 vs 白鴎大学
- 11:00~ 埼玉工業大学 vs 東洋大学川越
- 11:00~ 足利大学 vs 尚美学園大学
- 10:00~ 獨協大学 vs 常磐大学
- 11:00~ 埼玉大学 vs 上武大学
- 11:00~ 白鴎大学 vs 尚美学園大学
- 11:00~ 埼玉工業大学 vs 常磐大学
- 11:00~ 東洋大学川越 vs 足利大学
- 11:00~ 駿河台大学 vs 獨協大学
-
- 18:00~ 常磐大学 vs 東洋大学川越
- 11:00~ 上武大学 vs 獨協大学
- 11:00~ 足利大学 vs 白鴎大学
- [6/24 延期] 埼玉大学 vs 尚美学園大学
- 10:00~ 埼玉工業大学 vs 駿河台大学
- 11:00~ 足利大学 vs 埼玉大学
- 11:00~ 白鴎大学 vs 東洋大学川越
- 11:00~ 上武大学 vs 埼玉工業大学
- 18:00~ 常磐大学 vs 駿河台大学
- 11:00~ 尚美学園大学 vs 獨協大学
-
- 10:30~ 白鴎大学 vs 埼玉大学
- 11:00~ 上武大学 vs 常磐大学
- 11:00~ 駿河台大学 vs 東洋大学川越
- 10:00~ 獨協大学 vs 足利大学
- 11:00~ 尚美学園大学 vs 埼玉工業大学
- 10:00~ 獨協大学 vs 白鴎大学
- 11:00~ 尚美学園大学 vs 常磐大学
- 11:00~ 埼玉工業大学 vs 足利大学
- 11:00~ 駿河台大学 vs 上武大学
- 11:00~ 東洋大学川越 vs 埼玉大学
-
- 11:00~ 埼玉工業大学 vs 白鴎大学
- 18:00~ 常磐大学 vs 足利大学
- 11:00~ 上武大学 vs 東洋大学川越
- 15:30~ 駿河台大学 vs 尚美学園大学
- 11:00~ 埼玉大学 vs 獨協大学
- 11:00~ 埼玉工業大学 vs 埼玉大学
- 10:30~ 足利大学 vs 駿河台大学
- 10:30~ 白鴎大学 vs 常磐大学
- 11:00~ 上武大学 vs 尚美学園大学
- 11:00~ 東洋大学川越 vs 獨協大学
-
- 11:00~ 足利大学 vs 上武大学
- 10:00~ 獨協大学 vs 埼玉工業大学
- 11:00~ 尚美学園大学 vs 東洋大学川越
- 15:30~ 駿河台大学 vs 白鴎大学
- 11:00~ 埼玉大学 vs 常磐大学
- 10:30~ 白鴎大学 vs 上武大学
- 18:00~ 常磐大学 vs 獨協大学
- 11:00~ 尚美学園大学 vs 足利大学
- 11:00~ 駿河台大学 vs 埼玉大学
- 11:00~ 東洋大学川越 vs 埼玉工業大学
- 18:00~ 常磐大学 vs 埼玉工業大学
- 10:00~ 獨協大学 vs 駿河台大学
- 11:00~ 尚美学園大学 vs 白鴎大学
- 11:00~ 上武大学 vs 埼玉大学
- 11:00~ 足利大学 vs 東洋大学川越
- 10:30~ 白鴎大学 vs 足利大学
- 11:00~ 駿河台大学 vs 埼玉工業大学
- 10:00~ 獨協大学 vs 上武大学
- 11:00~ 東洋大学川越 vs 常磐大学
- 11:00~ 尚美学園大学 vs 埼玉大学
- 11:00~ 埼玉大学 vs 足利大学
- 11:00~ 埼玉工業大学 vs 上武大学
-
- 11:00~ 東洋大学川越 vs 白鴎大学
- 10:00~ 獨協大学 vs 尚美学園大学
- 11:00~ 駿河台大学 vs 常磐大学
- 11:00~ 埼玉工業大学 vs 尚美学園大学
- 11:00~ 足利大学 vs 獨協大学
- 18:00~ 常磐大学 vs 上武大学
- 11:00~ 埼玉大学 vs 白鴎大学
- 11:00~ 東洋大学川越 vs 駿河台大学
- 11:00~ 白鴎大学 vs 獨協大学
- 11:00~ 足利大学 vs 埼玉工業大学
- 11:00~ 常磐大学 vs 尚美学園大学
- 11:00~ 埼玉大学 vs 東洋大学川越
- 11:00~ 上武大学 vs 駿河台大学
大会カレンダー 【2部】
-
- 12:05~ 群馬大学 vs 文教大学
- 10:00~ 高崎経済大学 vs 茨城大学
- 14:00~ 日本ウェルネススポーツ大学 vs 宇都宮大学
- 12:30~ 宇都宮大学 vs 文教大学
- 14:00~ 日本ウェルネススポーツ大学 vs 茨城大学
- 13:30~ 高崎経済大学 vs 群馬大学
- 18:00~ 日本ウェルネススポーツ大学 vs 高崎経済大学
- 18:30~ 宇都宮大学 vs 群馬大学
- 10:05~ 文教大学 vs 茨城大学
- 13:30~ 群馬大学 vs 日本ウェルネススポーツ大学
- 18:00~ 茨城大学 vs 宇都宮大学
- 10:05~ 文教大学 vs 高崎経済大学
-
- 13:30~ 高崎経済大学 vs 宇都宮大学
- 18:00~ 茨城大学 vs 群馬大学
- 10:05~ 文教大学 vs 日本ウェルネススポーツ大学
- 14:00~ 宇都宮大学 vs 日本ウェルネススポーツ大学
- 10:05~ 文教大学 vs 群馬大学
- 18:00~ 茨城大学 vs 高崎経済大学
-
- 13:00~ 茨城大学 vs 日本ウェルネススポーツ大学
- 15:30~ 群馬大学 vs 高崎経済大学
- 10:05~ 文教大学 vs 宇都宮大学
- 14:00~ 群馬大学 vs 宇都宮大学
- 18:00~ 高崎経済大学 vs 日本ウェルネススポーツ大学
- 10:00~ 茨城大学 vs 文教大学
- 12:30~ 宇都宮大学 vs 茨城大学
- 17:30~ 日本ウェルネススポーツ大学 vs 群馬大学
- 11:00~ 高崎経済大学 vs 文教大学
- 10:30~ 日本ウェルネススポーツ大学 vs 文教大学
- 14:30~ 宇都宮大学 vs 高崎経済大学
- 14:30~ 群馬大学 vs 茨城大学
-
- 16:30~ 群馬大学 vs 文教大学
- 13:30~ 高崎経済大学 vs 茨城大学
- 18:00~ 日本ウェルネススポーツ大学 vs 宇都宮大学
- 13:00~ 宇都宮大学 vs 文教大学
- 15:30~ 日本ウェルネススポーツ大学 vs 茨城大学
- 15:30~ 高崎経済大学 vs 群馬大学
- 18:00~ 日本ウェルネススポーツ大学 vs 高崎経済大学
- 10:05~ 文教大学 vs 茨城大学
- 13:30~ 宇都宮大学 vs 群馬大学
- 13:00~ 群馬大学 vs 日本ウェルネススポーツ大学
- 15:30~ 茨城大学 vs 宇都宮大学
- 10:05~ 文教大学 vs 高崎経済大学
-
- 10:05~ 文教大学 vs 日本ウェルネススポーツ大学
- 18:00~ 高崎経済大学 vs 宇都宮大学
- 18:00~ 茨城大学 vs 群馬大学
- 13:30~ 宇都宮大学 vs 日本ウェルネススポーツ大学
- 13:30~ 茨城大学 vs 高崎経済大学
- 10:05~ 文教大学 vs 群馬大学
- 17:30~ 茨城大学 vs 日本ウェルネススポーツ大学
- 18:30~ 群馬大学 vs 高崎経済大学
- 10:05~ 文教大学 vs 宇都宮大学
- 16:30~ 茨城大学 vs 文教大学
- 16:30~ 高崎経済大学 vs 日本ウェルネススポーツ大学
- 14:00~ 群馬大学 vs 宇都宮大学
-
- 17:30~ 高崎経済大学 vs 文教大学
- 17:30~ 日本ウェルネススポーツ大学 vs 群馬大学
- 17:30~ 宇都宮大学 vs 茨城大学
- 13:30~ 日本ウェルネススポーツ大学 vs 文教大学
- 16:00~ 宇都宮大学 vs 高崎経済大学
- 13:30~ 群馬大学 vs 茨城大学
リーグ表 【1部】
上武 | 常磐 | 尚美 | 埼玉工業 | 獨協 | 足利 | 東洋 | 白鴎 | 駿河台 | 埼玉 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上武 | 7/1(土) 3 △ 3 10/7(土) 2 ○ 1 |
4/8(土) 3 ○ 1 8/26(土) 2 △ 2 |
6/10(土) 3 ○ 0 9/30(土) 3 ○ 1 |
6/3(土) 7 ○ 0 9/23(土) 1 △ 1 |
4/15(土) 7 ○ 0 9/2(土) 3 ○ 1 |
4/2(日) 6 ○ 1 8/19(土) 1 ○ 0 |
5/13(土) 4 ○ 0 9/9(土) 6 ○ 0 |
7/9(日) 4 ○ 0 10/14(土) 5 ○ 1 |
5/27(土) 1 ○ 0 9/16(土) 1 ○ 0 |
48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
常磐 | 7/1(土) 3 △ 3 10/7(土) 1 ● 2 |
7/8(土) 1 ● 4 10/14(土) 3 ○ 1 |
5/27(土) 2 ○ 1 9/16(土) 1 ● 3 |
5/14(日) 1 △ 1 9/9(土) 2 ● 3 |
4/1(土) 1 △ 1 8/19(土) 0 △ 0 |
6/3(土) 1 △ 1 9/24(日) 1 ● 2 |
4/8(土) 2 △ 2 8/26(土) 1 △ 1 |
6/10(土) 1 ● 6 10/1(日) 2 ● 4 |
4/15(土) 1 ● 2 9/3(日) 0 ● 1 |
13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 10 | |
尚美 | 4/8(土) 1 ● 3 8/26(土) 2 △ 2 |
7/8(土) 4 ○ 1 10/14(土) 1 ● 3 |
7/1(土) 5 ○ 3 10/7(土) 0 △ 0 |
6/10(土) 2 △ 2 10/1(日) 3 ○ 2 |
5/14(日) 3 ○ 2 9/9(土) 4 ○ 1 |
4/16(日) 4 ○ 3 9/2(土) 6 ○ 1 |
5/27(土) 3 ○ 1 9/16(土) 7 ○ 2 |
4/1(土) 0 ● 1 8/20(日) 4 ○ 1 |
[延期]6/24(土) 2 ○ 1 9/24(日) 4 ○ 0 |
39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 2 | |
埼玉工業 | 6/10(土) 0 ● 3 9/30(土) 1 ● 3 |
5/27(土) 1 ● 2 9/16(土) 3 ○ 1 |
7/1(土) 3 ● 5 10/7(土) 0 △ 0 |
4/16(日) 2 ● 5 9/2(土) 1 ● 3 |
7/9(日) 2 ● 3 10/14(土) 0 ● 1 |
5/13(土) 3 ○ 0 9/10(日) 1 △ 1 |
4/1(土) 0 ● 1 8/19(土) 1 ○ 0 |
6/4(日) 1 ○ 0 9/23(土) 1 ● 2 |
4/9(日) 1 ○ 0 8/26(土) 4 ○ 0 |
20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 6 | |
獨協 | 6/3(土) 0 ● 7 9/23(土) 1 △ 1 |
5/14(日) 1 △ 1 9/9(土) 3 ○ 2 |
6/10(土) 2 △ 2 10/1(日) 2 ● 3 |
4/16(日) 5 ○ 2 9/2(土) 3 ○ 1 |
7/1(土) 2 ● 3 10/7(土) 1 ● 2 |
4/8(土) 3 ○ 2 8/27(日) 1 ○ 0 |
7/8(土) 7 ○ 1 10/14(土) 0 ● 1 |
5/28(日) 2 ● 5 9/16(土) 0 ● 2 |
4/2(日) 3 ○ 0 8/20(日) 2 △ 2 |
25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 5 | |
足利 | 4/15(土) 0 ● 7 9/2(土) 1 ● 3 |
4/1(土) 1 △ 1 8/19(土) 0 △ 0 |
5/14(日) 2 ● 3 9/9(土) 1 ● 4 |
7/9(日) 3 ○ 2 10/14(土) 1 ○ 0 |
7/1(土) 3 ○ 2 10/7(土) 2 ○ 1 |
5/28(日) 2 ○ 0 9/17(日) 0 △ 0 |
6/3(土) 0 △ 0 9/23(土) 3 ○ 0 |
4/9(日) 2 ● 4 8/26(土) 2 △ 2 |
6/10(土) 2 ○ 0 9/30(土) 0 ● 3 |
26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 4 | |
東洋 | 4/2(日) 1 ● 6 8/19(土) 0 ● 1 |
6/3(土) 1 △ 1 9/24(日) 2 ○ 1 |
4/16(日) 3 ● 4 9/2(土) 1 ● 6 |
5/13(土) 0 ● 3 9/10(日) 1 △ 1 |
4/8(土) 2 ● 3 8/27(日) 0 ● 1 |
5/28(日) 0 ● 2 9/17(日) 0 △ 0 |
6/10(土) 2 △ 2 10/1(日) 4 ○ 0 |
7/1(土) 1 ● 2 10/8(日) 2 ● 5 |
7/9(日) 7 ○ 3 10/14(土) 3 △ 3 |
14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 8 | |
白鴎 | 5/13(土) 0 ● 4 9/9(土) 0 ● 6 |
4/8(土) 2 △ 2 8/26(土) 1 △ 1 |
5/27(土) 1 ● 3 9/16(土) 2 ● 7 |
4/1(土) 1 ○ 0 8/19(土) 0 ● 1 |
7/8(土) 1 ● 7 10/14(土) 1 ○ 0 |
6/3(土) 0 △ 0 9/23(土) 0 ● 3 |
6/10(土) 2 △ 2 10/1(日) 0 ● 4 |
4/15(土) 1 ● 3 9/3(日) 1 ● 2 |
7/1(土) 0 △ 0 10/8(日) 2 ○ 1 |
14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 9 | |
駿河台 | 7/9(日) 0 ● 4 10/14(土) 1 ● 5 |
6/10(土) 6 ○ 1 10/1(日) 4 ○ 2 |
4/1(土) 1 ○ 0 8/20(日) 1 ● 4 |
6/4(日) 0 ● 1 9/23(土) 2 ○ 1 |
5/28(日) 5 ○ 2 9/16(土) 2 ○ 0 |
4/9(日) 4 ○ 2 8/26(土) 2 △ 2 |
7/1(土) 2 ○ 1 10/8(日) 5 ○ 2 |
4/15(土) 3 ○ 1 9/3(日) 2 ○ 1 |
5/13(土) 0 ● 1 9/10(日) 2 ○ 0 |
37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 3 | |
埼玉 | 5/27(土) 0 ● 1 9/16(土) 0 ● 1 |
4/15(土) 2 ○ 1 9/3(日) 1 ○ 0 |
[延期]6/24(土) 1 ● 2 9/24(日) 0 ● 4 |
4/9(日) 0 ● 1 8/26(土) 0 ● 4 |
4/2(日) 0 ● 3 8/20(日) 2 △ 2 |
6/10(土) 0 ● 2 9/30(土) 3 ○ 0 |
7/9(日) 3 ● 7 10/14(土) 3 △ 3 |
7/1(土) 0 △ 0 10/8(日) 1 ● 2 |
5/13(土) 1 ○ 0 9/10(日) 0 ● 2 |
15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 7 |
リーグ表 【2部】
文教 | ウェルネス | 茨城 | 高経 | 宇都宮 | 群馬 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文教 | 6/4(日) 4 ○ 1 7/22(土) 7 ○ 1 10/1(日) 1 △ 1 11/11(土) 3 ○ 0 |
5/21(日) 5 ○ 0 7/9(日) 7 ○ 0 9/17(日) 2 ○ 0 10/28(土) 3 ○ 0 |
5/28(日) 1 ○ 0 7/15(土) 3 ○ 0 9/24(日) 3 ○ 1 11/4(土) 2 ○ 0 |
5/13(土) 9 ○ 0 7/2(日) 7 ○ 0 9/9(土) 9 ○ 2 10/22(日) 2 ○ 0 |
5/6(土) 7 ○ 0 6/25(日) 5 ○ 2 9/2(土) 3 ○ 1 10/15(日) 5 ○ 0 |
58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
ウェルネス | 6/4(日) 1 ● 4 7/22(土) 1 ● 7 10/1(日) 1 △ 1 11/11(土) 0 ● 3 |
5/13(土) 1 ● 3 7/1(土) 1 △ 1 9/9(土) 9 ○ 1 10/21(土) 2 △ 2 |
5/20(土) 2 ○ 1 7/8(土) 3 ○ 2 9/17(日) 3 ○ 0 10/28(土) 0 ● 2 |
5/7(日) 1 ● 2 6/24(土) 6 ○ 0 9/3(日) 3 ○ 1 10/14(土) 6 ○ 1 |
5/27(土) 5 ○ 2 7/15(土) 5 ○ 0 9/23(土) 4 ○ 1 11/4(土) 6 ○ 1 |
36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 2 | |
茨城 | 5/21(日) 0 ● 5 7/9(日) 0 ● 7 9/17(日) 0 ● 2 10/28(土) 0 ● 3 |
5/13(土) 3 ○ 1 7/1(土) 1 △ 1 9/9(土) 1 ● 9 10/21(土) 2 △ 2 |
5/6(土) 2 △ 2 6/25(日) 2 ○ 1 9/2(土) 0 △ 0 10/14(土) 2 ● 3 |
5/28(日) 1 ● 2 7/15(土) 3 ● 6 9/23(土) 1 ○ 0 11/5(日) 2 ○ 1 |
6/3(土) 3 ○ 0 7/23(日) 1 △ 1 10/1(日) 5 ○ 3 11/12(日) 0 △ 0 |
24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 4 | |
高経 | 5/28(日) 0 ● 1 7/15(土) 0 ● 3 9/24(日) 1 ● 3 11/4(土) 0 ● 2 |
5/20(土) 1 ● 2 7/8(土) 2 ● 3 9/17(日) 0 ● 3 10/28(土) 2 ○ 0 |
5/6(土) 2 △ 2 6/25(日) 1 ● 2 9/2(土) 0 △ 0 10/14(土) 3 ○ 2 |
6/3(土) 1 ● 2 7/22(土) 1 ● 3 10/1(日) 5 ○ 4 11/11(土) 2 △ 2 |
5/14(日) 2 ● 3 7/1(土) 3 ○ 1 9/9(土) 4 ○ 1 10/21(土) 3 ○ 0 |
21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 5 | |
宇都宮 | 5/13(土) 0 ● 9 7/2(日) 0 ● 7 9/9(土) 2 ● 9 10/22(日) 0 ● 2 |
5/7(日) 2 ○ 1 6/24(土) 0 ● 6 9/3(日) 1 ● 3 10/14(土) 1 ● 6 |
5/28(日) 2 ○ 1 7/15(土) 6 ○ 3 9/23(土) 0 ● 1 11/5(日) 1 ● 2 |
6/3(土) 2 ○ 1 7/22(土) 3 ○ 1 10/1(日) 4 ● 5 11/11(土) 2 △ 2 |
5/20(土) 0 ● 1 7/8(土) 5 ○ 2 9/17(日) 2 ○ 1 10/28(土) 4 ○ 3 |
25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 3 | |
群馬 | 5/6(土) 0 ● 7 6/25(日) 2 ● 5 9/2(土) 1 ● 3 10/15(日) 0 ● 5 |
5/27(土) 2 ● 5 7/15(土) 0 ● 5 9/23(土) 1 ● 4 11/4(土) 1 ● 6 |
6/3(土) 0 ● 3 7/23(日) 1 △ 1 10/1(日) 3 ● 5 11/12(日) 0 △ 0 |
5/14(日) 3 ○ 2 7/1(土) 1 ● 3 9/9(土) 1 ● 4 10/21(土) 0 ● 3 |
5/20(土) 1 ○ 0 7/8(土) 2 ● 5 9/17(日) 1 ● 2 10/28(土) 3 ● 4 |
8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 6 |
【1部】
節 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 対戦結果 | 会場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/1(土) | 11:00 | 白鴎大学 [1] | vs | [0] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
足利大学 [1] | vs | [1] 常磐大学 | 公式記録 | あしスタ | |||
尚美学園大学 [0] | vs | [1] 駿河台大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 | |||
4/2(日) | 10:00 | 獨協大学 [3] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 獨協大学G | |
11:00 | 東洋大学川越 [1] | vs | [6] 上武大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | ||
2 | 4/8(土) | 10:00 | 獨協大学 [3] | vs | [2] 東洋大学川越 | 公式記録 | 獨協大学G |
18:00 | 常磐大学 [2] | vs | [2] 白鴎大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
11:00 | 尚美学園大学 [1] | vs | [3] 上武大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 | ||
4/9(日) | 埼玉大学 [0] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 埼玉大学G | ||
駿河台大学 [4] | vs | [2] 足利大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | |||
3 | 4/15(土) | 11:00 | 上武大学 [7] | vs | [0] 足利大学 | 公式記録 | 上武大学G |
白鴎大学 [1] | vs | [3] 駿河台大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | |||
14:00 | 常磐大学 [1] | vs | [2] 埼玉大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
4/16(日) | 10:00 | 埼玉工業大学 [2] | vs | [5] 獨協大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | |
11:00 | 東洋大学川越 [3] | vs | [4] 尚美学園大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | ||
4 | 5/13(土) | 11:00 | 埼玉大学 [1] | vs | [0] 駿河台大学 | 公式記録 | 埼玉大学G |
上武大学 [4] | vs | [0] 白鴎大学 | 公式記録 | 上武大学G | |||
埼玉工業大学 [3] | vs | [0] 東洋大学川越 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | |||
5/14(日) | 足利大学 [2] | vs | [3] 尚美学園大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
10:00 | 獨協大学 [1] | vs | [1] 常磐大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
5 | 5/27(土) | 11:00 | 埼玉大学 [0] | vs | [1] 上武大学 | 公式記録 | 埼玉大学G |
白鴎大学 [1] | vs | [3] 尚美学園大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | |||
埼玉工業大学 [1] | vs | [2] 常磐大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | |||
5/28(日) | 東洋大学川越 [0] | vs | [2] 足利大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | ||
駿河台大学 [5] | vs | [2] 獨協大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | |||
6 | 6/3(土) | 18:00 | 常磐大学 [1] | vs | [1] 東洋大学川越 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター |
11:00 | 上武大学 [7] | vs | [0] 獨協大学 | 公式記録 | 上武大学G | ||
足利大学 [0] | vs | [0] 白鴎大学 | 公式記録 | あしスタ | |||
[延期]6/24(土) | 埼玉大学 [1] | vs | [2] 尚美学園大学 | 公式記録 | 埼玉大学G | ||
6/4(日) | 10:00 | 埼玉工業大学 [1] | vs | [0] 駿河台大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | |
7 | 6/10(土) | 11:00 | 足利大学 [2] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | あしスタ |
白鴎大学 [2] | vs | [2] 東洋大学川越 | 公式記録 | 白鴎大学G | |||
上武大学 [3] | vs | [0] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 上武大学G | |||
18:00 | 常磐大学 [1] | vs | [6] 駿河台大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
11:00 | 尚美学園大学 [2] | vs | [2] 獨協大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | ||
8 | 7/1(土) | 10:30 | 白鴎大学 [0] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
11:00 | 上武大学 [3] | vs | [3] 常磐大学 | 公式記録 | 上武大学G | ||
駿河台大学 [2] | vs | [1] 東洋大学川越 | 公式記録 | 駿河台大学G | |||
10:00 | 獨協大学 [2] | vs | [3] 足利大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
11:00 | 尚美学園大学 [5] | vs | [3] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | ||
9 | 7/8(土) | 10:00 | 獨協大学 [7] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | 獨協大学G |
11:00 | 尚美学園大学 [4] | vs | [1] 常磐大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | ||
7/9(日) | 埼玉工業大学 [2] | vs | [3] 足利大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | ||
駿河台大学 [0] | vs | [4] 上武大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | |||
東洋大学川越 [7] | vs | [3] 埼玉大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | |||
10 | 8/19(土) | 11:00 | 埼玉工業大学 [1] | vs | [0] 白鴎大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G |
18:00 | 常磐大学 [0] | vs | [0] 足利大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
11:00 | 上武大学 [1] | vs | [0] 東洋大学川越 | 公式記録 | 上武大学G | ||
8/20(日) | 15:30 | 駿河台大学 [1] | vs | [4] 尚美学園大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | |
11:00 | 埼玉大学 [2] | vs | [2] 獨協大学 | 公式記録 | 埼玉大学G | ||
11 | 8/26(土) | 11:00 | 埼玉工業大学 [4] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G |
10:30 | 足利大学 [2] | vs | [2] 駿河台大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
白鴎大学 [1] | vs | [1] 常磐大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | |||
11:00 | 上武大学 [2] | vs | [2] 尚美学園大学 | 公式記録 | 上武大学G | ||
8/27(日) | 東洋大学川越 [0] | vs | [1] 獨協大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | ||
12 | 9/2(土) | 11:00 | 足利大学 [1] | vs | [3] 上武大学 | 公式記録 | あしスタ |
10:00 | 獨協大学 [3] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
11:00 | 尚美学園大学 [6] | vs | [1] 東洋大学川越 | 公式記録 | 尚美学園大学G | ||
9/3(日) | 15:30 | 駿河台大学 [2] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | |
11:00 | 埼玉大学 [1] | vs | [0] 常磐大学 | 公式記録 | 埼玉大学G | ||
13 | 9/9(土) | 10:30 | 白鴎大学 [0] | vs | [6] 上武大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
18:00 | 常磐大学 [2] | vs | [3] 獨協大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
11:00 | 尚美学園大学 [4] | vs | [1] 足利大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | ||
9/10(日) | 駿河台大学 [2] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | ||
東洋大学川越 [1] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | |||
14 | 9/16(土) | 18:00 | 常磐大学 [1] | vs | [3] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター |
10:00 | 獨協大学 [0] | vs | [2] 駿河台大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
11:00 | 尚美学園大学 [7] | vs | [2] 白鴎大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | ||
上武大学 [1] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 上武大学G | |||
9/17(日) | 足利大学 [0] | vs | [0] 東洋大学川越 | 公式記録 | あしスタ | ||
15 | 9/23(土) | 10:30 | 白鴎大学 [0] | vs | [3] 足利大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
11:00 | 駿河台大学 [2] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | ||
10:00 | 獨協大学 [1] | vs | [1] 上武大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
9/24(日) | 11:00 | 東洋大学川越 [2] | vs | [1] 常磐大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | |
尚美学園大学 [4] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 尚美学園大学G | |||
16 | 9/30(土) | 11:00 | 埼玉大学 [3] | vs | [0] 足利大学 | 公式記録 | 埼玉大学G |
埼玉工業大学 [1] | vs | [3] 上武大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | |||
10/1(日) | 東洋大学川越 [4] | vs | [0] 白鴎大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | ||
10:00 | 獨協大学 [2] | vs | [3] 尚美学園大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
11:00 | 駿河台大学 [4] | vs | [2] 常磐大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | ||
17 | 10/7(土) | 11:00 | 埼玉工業大学 [0] | vs | [0] 尚美学園大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G |
足利大学 [2] | vs | [1] 獨協大学 | 公式記録 | あしスタ | |||
18:00 | 常磐大学 [1] | vs | [2] 上武大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
10/8(日) | 11:00 | 埼玉大学 [1] | vs | [2] 白鴎大学 | 公式記録 | 埼玉大学G | |
東洋大学川越 [2] | vs | [5] 駿河台大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | |||
18 | 10/14(土) | 11:00 | 白鴎大学 [1] | vs | [0] 獨協大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
足利大学 [1] | vs | [0] 埼玉工業大学 | 公式記録 | あしスタ | |||
常磐大学 [3] | vs | [1] 尚美学園大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | |||
埼玉大学 [3] | vs | [3] 東洋大学川越 | 公式記録 | 埼玉大学G | |||
