大会情報COMPE inFo
新型コロナウイルス感染予防措置のため、急な延期や日程変更になる場合がございます。
大会カレンダー 【1部】
-
- 10:00~ 獨協大学 vs 埼玉工業大学
- 11:00~ 尚美学園大学 vs 白鴎大学
- 10:00~ 埼玉大学 vs 足利大学
- 11:00~ 駿河台大学 vs 東洋大学川越
- 調整中 文教大学 vs 上武大学
- 11:00~ 尚美学園大学 vs 文教大学
- 11:00~ 白鴎大学 vs 足利大学
- 10:00~ 東洋大学川越 vs 獨協大学
- 11:00~ 駿河台大学 vs 上武大学
- 11:00~ 埼玉工業大学 vs 埼玉大学
- 10:00~ 埼玉大学 vs 東洋大学川越
- 11:00~ 上武大学 vs 獨協大学
- 10:00~ 足利大学 vs 尚美学園大学
- 11:00~ 埼玉工業大学 vs 白鴎大学
- 調整中 文教大学 vs 駿河台大学
-
- 10:00~ 獨協大学 vs 駿河台大学
- 11:00~ 上武大学 vs 埼玉大学
- 11:00~ 尚美学園大学 vs 埼玉工業大学
- 11:00~ 白鴎大学 vs 東洋大学川越
- 10:00~ 足利大学 vs 文教大学
- 10:00~ 足利大学 vs 埼玉工業大学
- 10:00~ 埼玉大学 vs 駿河台大学
- 10:00~ 東洋大学川越 vs 尚美学園大学
- 11:00~ 白鴎大学 vs 上武大学
- 調整中 文教大学 vs 獨協大学
- 10:00~ 足利大学 vs 東洋大学川越
- 10:00~ 獨協大学 vs 埼玉大学
- 11:00~ 上武大学 vs 尚美学園大学
- 11:00~ 埼玉工業大学 vs 文教大学
- 11:00~ 白鴎大学 vs 駿河台大学
-
- 10:00~ 獨協大学 vs 白鴎大学
- 11:00~ 上武大学 vs 足利大学
- 調整中 埼玉工業大学 vs 東洋大学川越
- 10:00~ 埼玉大学 vs 文教大学
- 11:00~ 駿河台大学 vs 尚美学園大学
- 11:00~ 上武大学 vs 埼玉工業大学
- 11:00~ 尚美学園大学 vs 獨協大学
- 10:00~ 埼玉大学 vs 白鴎大学
- 10:00~ 東洋大学川越 vs 文教大学
- 11:00~ 駿河台大学 vs 足利大学
- 11:00~ 尚美学園大学 vs 埼玉大学
- 10:00~ 足利大学 vs 獨協大学
- 10:00~ 東洋大学川越 vs 上武大学
- 11:00~ 駿河台大学 vs 埼玉工業大学
- 調整中 文教大学 vs 白鴎大学
- 11:00~ 上武大学 vs 文教大学
- 11:00~ 埼玉工業大学 vs 獨協大学
- 17:00~ 足利大学 vs 埼玉大学
- 10:00~ 東洋大学川越 vs 駿河台大学
- 11:00~ 白鴎大学 vs 尚美学園大学
-
- 10:00~ 獨協大学 vs 東洋大学川越
- 11:00~ 上武大学 vs 駿河台大学
- 17:00~ 足利大学 vs 白鴎大学
- 10:00~ 埼玉大学 vs 埼玉工業大学
- 調整中 文教大学 vs 尚美学園大学
- 16:00~ 白鴎大学 vs 埼玉工業大学
- 17:00~ 尚美学園大学 vs 足利大学
- 17:00~ 獨協大学 vs 上武大学
- 10:00~ 東洋大学川越 vs 埼玉大学
- 17:00~ 駿河台大学 vs 文教大学
- 10:00~ 埼玉工業大学 vs 尚美学園大学
- 17:00~ 駿河台大学 vs 獨協大学
- 10:00~ 埼玉大学 vs 上武大学
- 10:00~ 東洋大学川越 vs 白鴎大学
- 調整中 文教大学 vs 足利大学
-
- 10:00~ 埼玉工業大学 vs 足利大学
- 11:00~ 上武大学 vs 白鴎大学
- 17:00~ 尚美学園大学 vs 東洋大学川越
- 17:00~ 獨協大学 vs 文教大学
- 11:00~ 駿河台大学 vs 埼玉大学
- 10:00~ 埼玉大学 vs 獨協大学
- 10:00~ 東洋大学川越 vs 足利大学
- 11:00~ 駿河台大学 vs 白鴎大学
- 17:00~ 尚美学園大学 vs 上武大学
- 調整中 文教大学 vs 埼玉工業大学
- 17:00~ 尚美学園大学 vs 駿河台大学
- 17:00~ 足利大学 vs 上武大学
- 10:00~ 東洋大学川越 vs 埼玉工業大学
- 16:00~ 白鴎大学 vs 獨協大学
- 調整中 文教大学 vs 埼玉大学
-
- 10:00~ 足利大学 vs 駿河台大学
- 10:00~ 獨協大学 vs 尚美学園大学
- 11:00~ 埼玉工業大学 vs 上武大学
- 11:00~ 白鴎大学 vs 埼玉大学
- 調整中 文教大学 vs 東洋大学川越
- 10:00~ 獨協大学 vs 足利大学
- 11:00~ 上武大学 vs 東洋大学川越
- 11:00~ 埼玉工業大学 vs 駿河台大学
- 10:00~ 埼玉大学 vs 尚美学園大学
- 11:00~ 白鴎大学 vs 文教大学
大会カレンダー 【2部】
-
- 11:00~ 日本ウェルネススポーツ大学 vs 育英大学
- 18:00~ 常磐大学 vs 日本薬科大学
- 13:00~ 宇都宮大学 vs 群馬大学
- 調整中 茨城大学 vs 高崎経済大学
- 13:00~ 育英大学 vs 常磐大学
- 調整中 茨城大学 vs 宇都宮大学
- 10:00~ 高崎経済大学 vs 日本ウェルネススポーツ大学
- 調整中 群馬大学 vs 日本薬科大学
- 10:30~ 高崎経済大学 vs 育英大学
- 11:00~ 日本ウェルネススポーツ大学 vs 宇都宮大学
- 13:30~ 日本薬科大学 vs 茨城大学
- 18:00~ 常磐大学 vs 群馬大学
-
- 18:00~ 常磐大学 vs 高崎経済大学
- 調整中 宇都宮大学 vs 育英大学
- 調整中 群馬大学 vs 茨城大学
- 調整中 日本薬科大学 vs 日本ウェルネススポーツ大学
- 11:00~ 日本ウェルネススポーツ大学 vs 群馬大学
- 13:00~ 育英大学 vs 日本薬科大学
- 調整中 宇都宮大学 vs 高崎経済大学
- 調整中 茨城大学 vs 常磐大学
- 13:00~ 宇都宮大学 vs 常磐大学
- 調整中 茨城大学 vs 日本ウェルネススポーツ大学
- 調整中 高崎経済大学 vs 日本薬科大学
- 調整中 群馬大学 vs 育英大学
- 10:30~ 高崎経済大学 vs 群馬大学
- 11:00~ 日本ウェルネススポーツ大学 vs 常磐大学
- 11:00~ 日本薬科大学 vs 宇都宮大学
- 13:00~ 育英大学 vs 茨城大学
-
- 17:00~ 育英大学 vs 日本ウェルネススポーツ大学
- 10:00~ 高崎経済大学 vs 茨城大学
- 調整中 群馬大学 vs 宇都宮大学
- 調整中 日本薬科大学 vs 常磐大学
- 10:30~ 日本薬科大学 vs 群馬大学
- 11:00~ 日本ウェルネススポーツ大学 vs 高崎経済大学
- 18:00~ 常磐大学 vs 育英大学
- 17:00~ 宇都宮大学 vs 茨城大学
- 17:00~ 育英大学 vs 高崎経済大学
- 調整中 宇都宮大学 vs 日本ウェルネススポーツ大学
- 調整中 茨城大学 vs 日本薬科大学
- 調整中 群馬大学 vs 常磐大学
-
- 11:00~ 日本ウェルネススポーツ大学 vs 日本薬科大学
- 17:00~ 育英大学 vs 宇都宮大学
- 調整中 茨城大学 vs 群馬大学
- 10:00~ 高崎経済大学 vs 常磐大学
- 18:00~ 常磐大学 vs 茨城大学
- 10:00~ 高崎経済大学 vs 宇都宮大学
- 調整中 群馬大学 vs 日本ウェルネススポーツ大学
- 調整中 日本薬科大学 vs 育英大学
- 11:00~ 日本ウェルネススポーツ大学 vs 茨城大学
- 17:00~ 育英大学 vs 群馬大学
- 18:00~ 常磐大学 vs 宇都宮大学
- 調整中 日本薬科大学 vs 高崎経済大学
-
- 13:00~ 宇都宮大学 vs 日本薬科大学
- 18:00~ 常磐大学 vs 日本ウェルネススポーツ大学
- 調整中 茨城大学 vs 育英大学
- 調整中 群馬大学 vs 高崎経済大学
リーグ表 【1部】
尚美 | 白鴎 | 獨協 | 埼玉工業 | 駿河台 | 東洋 | 埼玉 | 文教 | 上武 | 足利 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚美 | 4/6(土) 2 ○ 0 6/30(日) 3 ○ 1 |
6/8(土) 3 ○ 1 10/5(土) 1 ○ 0 |
5/11(土) 3 ○ 2 7/20(土) 1 ○ 0 |
6/1(土) 2 ● 3 9/28(土) 1 ● 2 |
5/19(日) 2 △ 2 9/14(土) 4 ○ 0 |
6/22(土) 2 ○ 1 10/13(日) 10:00 |
4/13(土) 5 ○ 0 7/7(日) 0 ● 1 |
5/25(土) 0 ● 1 9/22(日) 17:00 |
4/21(日) 3 ○ 1 7/13(土) 2 ○ 0 |
34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 1 | |
白鴎 | 4/6(土) 0 ● 2 6/30(日) 1 ● 3 |
6/1(土) 1 △ 1 9/29(日) 1 ○ 0 |
4/21(日) 0 ● 2 7/13(土) 1 △ 1 |
5/25(土) 1 ○ 0 9/22(日) 11:00 |
5/11(土) 0 △ 0 7/21(日) 1 △ 1 |
6/8(土) 3 ○ 0 10/5(土) 0 ● 1 |
6/22(土) 4 ○ 1 10/13(日) 11:00 |
5/19(日) 0 ● 2 9/14(土) 1 ● 5 |
4/13(土) 3 ○ 1 7/6(土) 1 △ 1 |
20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 4 | |
獨協 | 6/8(土) 1 ● 3 10/5(土) 0 ● 1 |
6/1(土) 1 △ 1 9/29(日) 0 ● 1 |
4/6(土) 0 ● 3 6/29(土) 2 ● 3 |
5/11(土) 0 ● 2 7/20(土) [延期] |
4/14(日) 0 ● 3 7/6(土) [延期] |
5/25(土) 0 △ 0 9/21(土) 10:00 |
5/18(土) 1 ○ 0 9/14(土) 1 △ 1 |
4/20(土) [延期] 7/13(土) 0 △ 0 |
6/22(土) 0 ● 1 10/12(土) 10:00 |
7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | |
埼玉工業 | 5/11(土) 2 ● 3 7/20(土) 0 ● 1 |
4/21(日) 2 ○ 0 7/13(土) 1 △ 1 |
4/6(土) 3 ○ 0 6/29(土) 3 ○ 2 |
6/22(土) 3 ○ 1 10/12(土) 11:00 |
6/1(土) 2 △ 2 9/29(日) 1 ○ 0 |
4/14(日) 2 ○ 1 7/6(土) 2 ○ 1 |
5/25(土) 3 ○ 0 |
6/8(土) 0 △ 0 10/5(土) 0 ● 2 |
5/18(土) 1 ○ 0 9/14(土) 2 ○ 0 |
33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 2 | |
駿河台 | 6/1(土) 3 ○ 2 9/28(土) 2 ○ 1 |
5/25(土) 0 ● 1 9/22(日) 11:00 |
5/11(土) 2 ○ 0 7/20(土) [延期] |
6/22(土) 1 ● 3 10/12(土) 11:00 |
4/7(日) 3 ○ 1 6/30(日) 2 ○ 1 |
5/18(土) 0 ● 2 9/15(日) 2 ○ 0 |
4/20(土) 2 ○ 0 7/13(土) 1 △ 1 |
4/14(日) 2 ○ 1 7/6(土) 0 ● 2 |
6/9(日) 1 △ 1 10/5(土) 1 △ 1 |
27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 3 | |
東洋 | 5/19(日) 2 △ 2 9/14(土) 0 ● 4 |
5/11(土) 0 △ 0 7/21(日) 1 △ 1 |
4/14(日) 3 ○ 0 7/6(土) [延期] |
6/1(土) 2 △ 2 9/29(日) 0 ● 1 |
4/7(日) 1 ● 3 6/30(日) 1 ● 2 |
4/20(土) 1 △ 1 7/14(日) 1 ● 2 |
6/9(日) 1 ● 2 10/5(土) 2 ○ 1 |
6/23(日) [延期] 10/12(土) 11:00 |
5/25(土) 3 ○ 0 9/22(日) 10:00 |
14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
埼玉 | 6/22(土) 1 ● 2 10/13(日) 10:00 |
6/8(土) 0 ● 3 10/5(土) 1 ○ 0 |
5/25(土) 0 △ 0 9/21(土) 10:00 |
4/14(日) 1 ● 2 7/6(土) 1 ● 2 |
5/18(土) 2 ○ 0 9/15(日) 0 ● 2 |
4/20(土) 1 △ 1 7/14(日) 2 ○ 1 |
6/2(日) 10:00 9/28(土) 0 ● 1 |
5/11(土) [延期] 7/20(土) 3 ○ 2 |
4/7(日) 1 △ 1 6/29(土) 0 ● 2 |
15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | |
文教 | 4/13(土) 0 ● 5 7/7(日) 1 ○ 0 |
6/22(土) 1 ● 4 10/13(日) 11:00 |
5/18(土) 0 ● 1 9/14(土) 1 △ 1 |
5/25(土) 0 ● 3 |
4/20(土) 0 ● 2 7/13(土) 1 △ 1 |
6/9(日) 2 ○ 1 10/5(土) 1 ● 2 |
6/2(日) 10:00 9/28(土) 1 ○ 0 |
4/7(日) 0 ● 2 6/29(土) 0 ● 2 |
5/12(日) 1 ● 2 [確認中] 2 ● 3 |
11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | |
上武 | 5/25(土) 1 ○ 0 9/22(日) 17:00 |
5/19(日) 2 ○ 0 9/14(土) 5 ○ 1 |
4/20(土) [延期] 7/13(土) 0 △ 0 |
6/8(土) 0 △ 0 10/5(土) 2 ○ 0 |
4/14(日) 1 ● 2 7/6(土) 0 ● 2 |
6/23(日) [延期] 10/12(土) 11:00 |
5/11(土) [延期] 7/20(土) 2 ● 3 |
4/7(日) 2 ○ 0 6/29(土) 2 ○ 0 |
6/1(土) 3 ○ 1 9/28(土) 5 ○ 2 |
26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
足利 | 4/21(日) 1 ● 3 7/13(土) 0 ● 2 |
4/13(土) 1 ● 3 7/6(土) 1 △ 1 |
6/22(土) 1 ○ 0 10/12(土) 10:00 |
5/18(土) 0 ● 1 9/14(土) 0 ● 2 |
6/9(日) 1 △ 1 10/5(土) 1 △ 1 |
5/25(土) 0 ○ 3 9/22(日) 10:00 |
4/7(日) 1 △ 1 6/29(土) 3 ○ 2 |
5/12(日) 2 ○ 1 [確認中] 3 ○ 2 |
6/1(土) 1 ● 3 9/28(土) 2 ● 5 |
19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 6 |
リーグ表 【2部】
高経 | 日薬 | ウェルネス | 育英 | 宇都宮 | 群馬 | 常磐 | 茨城 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高経 | 6/23(日) 3 △ 3 9/28(土) 2 ○ 1 |
5/19(日) 0 ● 5 7/13(土) 1 ● 3 |
5/25(土) 1 ● 4 7/20(土) 0 ● 2 |
6/8(土) 2 △ 2 9/22(日) 10:00 |
6/29(土) 2 ○ 1 10/6(日) 4 △ 4 |
6/1(土) 0 ● 7 9/14(土) 1 ● 4 |
5/11(土) 1 ● 5 7/7(日) [延期] |
9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
日薬 | 6/23(日) 3 △ 3 9/28(土) 1 ● 2 |
6/2(日) 0 ● 1 9/14(土) 1 ● 2 |
6/8(土) 1 ● 2 |
6/29(土) 4 ○ 3 10/5(土) 5 ○ 2 |
5/19(日) 0 ● 1 7/13(土) 1 ● 2 |
5/11(土) 1 ● 4 7/6(土) 0 ● 5 |
5/25(土) 3 ○ 2 [確認中] 0 △ 0 |
11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 6 | |
ウェルネス | 5/19(日) 5 ○ 0 7/13(土) 3 ○ 1 |
6/2(日) 1 ○ 0 9/14(土) 2 ○ 1 |
5/11(土) 2 ○ 1 7/6(土) 3 ○ 2 |
5/25(土) 3 △ 3 7/20(土) 4 ○ 1 |
6/8(土) 11:00 |
6/29(土) 3 ● 5 10/5(土) 3 △ 3 |
6/23(日) 4 ○ 2 9/28(土) 7 ○ 3 |
29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | |
育英 | 5/25(土) 4 ○ 1 7/20(土) 2 ○ 0 |
6/8(土) 2 ○ 1 |
5/11(土) 1 ● 2 7/6(土) 2 ● 3 |
6/1(土) 4 ○ 0 9/14(土) 7 ○ 1 |
6/22(土) 2 ○ 1 9/28(土) 5 ○ 0 |
5/18(土) 0 ● 1 7/13(土) 1 ● 3 |
6/29(土) 2 △ 2 10/5(土) 3 ○ 0 |
25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | |
宇都宮 | 6/8(土) 2 △ 2 9/22(日) 10:00 |
6/29(土) 3 ● 4 10/5(土) 2 ● 5 |
5/25(土) 3 △ 3 7/20(土) 1 ● 4 |
6/1(土) 0 ● 4 9/14(土) 1 ● 7 |
5/12(日) 2 ○ 1 [確認中] 0 ● 7 |
6/22(土) 3 △ 3 9/28(土) 3 ● 4 |
5/18(土) 2 ○ 0 7/14(日) 1 △ 1 |
10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
群馬 | 6/29(土) 1 ● 2 10/6(日) 4 △ 4 |
5/19(日) 1 ○ 0 7/13(土) 2 ○ 1 |
6/8(土) 11:00 |
6/22(土) 1 ● 2 9/28(土) 0 ● 5 |
5/12(日) 1 ● 2 [確認中] 7 ○ 0 |
5/25(土) 0 ● 2 7/20(土) 0 ● 4 |
6/1(土) 1 ○ 0 9/14(土) 2 △ 2 |
14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
常磐 | 6/1(土) 7 ○ 0 9/14(土) 4 ○ 1 |
5/11(土) 4 ○ 1 7/6(土) 5 ○ 0 |
6/29(土) 5 ○ 3 10/5(土) 3 △ 3 |
5/18(土) 1 ○ 0 7/13(土) 3 ○ 1 |
6/22(土) 3 △ 3 9/28(土) 4 ○ 3 |
5/25(土) 2 ○ 0 7/20(土) 4 ○ 0 |
6/9(日) 5 ○ 0 9/21(土) 18:00 |
35 | 13 | 11 | 2 | 1 | ||
茨城 | 5/11(土) 5 ○ 1 7/7(日) [延期] |
5/25(土) 2 ● 3 [確認中] 0 △ 0 |
6/23(日) 2 ● 4 9/28(土) 3 ● 7 |
6/29(土) 2 △ 2 10/5(土) 0 ● 3 |
5/18(土) 0 ● 2 7/14(日) 1 △ 1 |
6/1(土) 0 ● 1 9/14(土) 2 △ 2 |
6/9(日) 0 ● 5 9/21(土) 18:00 |
7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
【1部】
節 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 対戦結果 | 会場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/6(土) | 14:00 | 獨協大学 [0] | vs | [3] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 獨協大学 |
11:01 | 尚美学園大学 [2] | vs | [0] 白鴎大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 | ||
4/7(日) | 10:00 | 埼玉大学 [1] | vs | [1] 足利大学 | 公式記録 | 埼玉大学 | |
11:00 | 駿河台大学 [3] | vs | [1] 東洋大学川越 | 公式記録 | 駿河台大学 | ||
14:10 | 文教大学 [0] | vs | [2] 上武大学 | 公式記録 | 文教大学 | ||
2 | 4/13(土) | 11:01 | 尚美学園大学 [5] | vs | [0] 文教大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 |
11:00 | 白鴎大学 [3] | vs | [1] 足利大学 | 公式記録 | 白鴎大学 | ||
4/14(日) | 10:00 | 東洋大学川越 [3] | vs | [0] 獨協大学 | 公式記録 | 東洋大学川越 | |
11:00 | 駿河台大学 [2] | vs | [1] 上武大学 | 公式記録 | 駿河台大学 | ||
11:04 | 埼玉工業大学 [2] | vs | [1] 埼玉大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学 | ||
3 | 4/20(土) | 10:00 | 埼玉大学 [1] | vs | [1] 東洋大学川越 | 公式記録 | 埼玉大学 |
[延期] | 上武大学 | vs | 獨協大学 | 上武大学 | |||
12:30 | 文教大学 [0] | vs | [2] 駿河台大学 | 公式記録 | 文教大学 | ||
4/21(日) | 11:00 | 足利大学 [1] | vs | [3] 尚美学園大学 | 公式記録 | あしスタ | |
埼玉工業大学 [2] | vs | [0] 白鴎大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学 | |||
4 | 5/11(土) | 14:00 | 獨協大学 [0] | vs | [2] 駿河台大学 | 公式記録 | 獨協大学 |
11:00 | 上武大学 | vs | 埼玉大学 | 上武大学 | |||
尚美学園大学 [3] | vs | [2] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 | |||
11:01 | 白鴎大学 [0] | vs | [0] 東洋大学川越 | 公式記録 | 白鴎大学 | ||
5/12(日) | 11:00 | 足利大学 [2] | vs | [1] 文教大学 | 公式記録 | 足利西部多目的グランド | |
5 | 5/18(土) | 11:00 | 足利大学 [0] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | あしスタ |
埼玉大学 [2] | vs | [0] 駿河台大学 | 公式記録 | 埼玉スタジアム2002第3グラウンド | |||
14:30 | 文教大学 [0] | vs | [1] 獨協大学 | 公式記録 | 獨協大学 | ||
5/19(日) | 10:00 | 東洋大学川越 [2] | vs | [2] 尚美学園大学 | 公式記録 | 東洋大学川越 | |
11:00 | 白鴎大学 [0] | vs | [2] 上武大学 | 公式記録 | 白鴎大学 | ||
6 | 5/25(土) | 11:00 | 足利大学 [0] | vs | [3] 東洋大学川越 | 公式記録 | 足利西部多目的運動場 |
14:30 | 獨協大学 [0] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 獨協大学 | ||
11:00 | 上武大学 [1] | vs | [2] 尚美学園大学 | 公式記録 | 上武大学 | ||
埼玉工業大学 [3] | vs | [0] 文教大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学 | |||
白鴎大学 [1] | vs | [0] 駿河台大学 | 公式記録 | 白鴎大学 | |||
7 | 6/1(土) | 14:30 | 獨協大学 [1] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | 獨協大学 |
11:00 | 上武大学 [3] | vs | [1] 足利大学 | 公式記録 | 上武大学 | ||
11:00 | 埼玉工業大学 [2] | vs | [2] 東洋大学川越 | 公式記録 | 埼玉工業大学 | ||
11:00 | 駿河台大学 [3] | vs | [2] 尚美学園大学 | 公式記録 | 駿河台大学 | ||
6/2(日) | 10:00 | 埼玉大学 | vs | 文教大学 | 埼玉大学 | ||
8 | 6/8(土) | 11:00 | 上武大学 [0] | vs | [0] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 上武大学 |
尚美学園大学 [3] | vs | [1] 獨協大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 | |||
10:00 | 埼玉大学 [0] | vs | [3] 白鴎大学 | 公式記録 | 埼玉大学 | ||
6/9(日) | 10:00 | 東洋大学川越 [1] | vs | [2] 文教大学 | 公式記録 | 東洋大学川越 | |
11:00 | 駿河台大学 [1] | vs | [1] 足利大学 | 公式記録 | 駿河台大学 | ||
9 | 6/22(土) | 11:03 | 尚美学園大学 [2] | vs | [1] 埼玉大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 |
11:00 | 足利大学 [1] | vs | [0] 獨協大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
駿河台大学 [1] | vs | [3] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 駿河台大学 | |||
14:10 | 文教大学 [1] | vs | [4] 白鴎大学 | 公式記録 | 文教大学 | ||
6/23(日) | [延期] | 東洋大学川越 | vs | 上武大学 | 東洋大学川越 | ||
10 | 6/29(土) | 11:00 | 上武大学 [2] | vs | [0] 文教大学 | 公式記録 | 上武大学 |
埼玉工業大学 [3] | vs | [2] 獨協大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学 | |||
17:00 | 足利大学 [3] | vs | [2] 埼玉大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
6/30(日) | 10:00 | 東洋大学川越 [1] | vs | [2] 駿河台大学 | 公式記録 | 東洋大学川越 | |
11:00 | 白鴎大学 [1] | vs | [3] 尚美学園大学 | 公式記録 | 白鴎大学 | ||
11 | 7/6(土) | [延期] | 獨協大学 | vs | 東洋大学川越 | 獨協大学 | |
10:00 | 上武大学 [0] | vs | [2] 駿河台大学 | 公式記録 | 上武大学 | ||
18:30 | 足利大学 [1] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
10:00 | 埼玉大学 [1] | vs | [2] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 埼玉大学 | ||
7/7(日) | 14:10 | 文教大学 [1] | vs | [0] 尚美学園大学 | 公式記録 | 文教大学 | |
12 | 7/13(土) | 16:00 | 白鴎大学 [1] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 白鴎大学 |
17:00 | 尚美学園大学 [2] | vs | [0] 足利大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 | ||
獨協大学 [0] | vs | [0] 上武大学 | 公式記録 | 獨協大学 | |||
15:00 | 駿河台大学 [1] | vs | [1] 文教大学 | 公式記録 | 駿河台大学 | ||
7/14(日) | 10:00 | 東洋大学川越 [1] | vs | [2] 埼玉大学 | 公式記録 | 東洋大学川越 | |
13 | 7/20(土) | 10:00 | 埼玉工業大学 [0] | vs | [1] 尚美学園大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学 |
埼玉大学 [3] | vs | [2] 上武大学 | 公式記録 | 埼玉大学 | |||
[延期] | 駿河台大学 | vs | 獨協大学 | 駿河台大学 | |||
7/21(日) | 10:00 | 東洋大学川越 [1] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | 東洋大学川越 | |
10:10 | 文教大学 [2] | vs | [3] 足利大学 | 公式記録 | 文教大学 | ||
14 | 9/14(土) | 10:00 | 埼玉工業大学 [2] | vs | [0] 足利大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学 |
上武大学 [5] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | 上武大学 | |||
16:00 | 尚美学園大学 [4] | vs | [0] 東洋大学川越 | 公式記録 | 尚美学園大学 | ||
14:10 | 獨協大学 [1] | vs | [1] 文教大学 | 公式記録 | 文教大学 | ||
9/15(日) | 10:00 | 駿河台大学 [2] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 駿河台大学 | |
15 | 9/21(土) | 10:00 | 埼玉大学 | vs | 獨協大学 | 埼玉大学 | |
9/22(日) | 10:00 | 東洋大学川越 | vs | 足利大学 | 東洋大学川越 | ||
11:00 | 駿河台大学 | vs | 白鴎大学 | 駿河台大学 | |||
17:00 | 尚美学園大学 | vs | 上武大学 | 尚美学園大学 | |||
調整中 | 文教大学 | vs | 埼玉工業大学 | 文教大学 | |||
16 | 9/28(土) | 16:01 | 尚美学園大学 [1] | vs | [2] 駿河台大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 |
18:00 | 足利大学 [2] | vs | [5] 上武大学 | 公式記録 | 足利西部多目的運動場 | ||
14:10 | 文教大学 [1] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 文教大学 | ||
9/29(日) | 10:00 | 東洋大学川越 [0] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 東洋大学川越 | |
16:02 | 白鴎大学 [1] | vs | [0] 獨協大学 | 公式記録 | 白鴎大学 | ||
17 | 10/5(土) | 11:00 | 足利大学 [1] | vs | [1] 駿河台大学 | 公式記録 | 足利西部多目的運動場 |
14:30 | 獨協大学 [0] | vs | [1] 尚美学園大学 | 公式記録 | 獨協大学 | ||
11:00 | 埼玉工業大学 [0] | vs | [2] 上武大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学 | ||
白鴎大学 [0] | vs | [1] 埼玉大学 | 公式記録 | 白鴎大学 | |||
14:10 | 文教大学 [1] | vs | [2] 東洋大学川越 | 公式記録 | 文教大学 | ||
18 | 10/12(土) | 10:00 | 獨協大学 | vs | 足利大学 | 獨協大学 | |
11:00 | 上武大学 | vs | 東洋大学川越 | 上武大学 | |||
埼玉工業大学 | vs | 駿河台大学 | 埼玉工業大学 | ||||
10/13(日) | 10:00 | 埼玉大学 | vs | 尚美学園大学 | 埼玉大学 | ||
11:00 | 白鴎大学 | vs | 文教大学 | 白鴎大学 |
【2部】
節 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 対戦結果 | 会場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/11(土) | 11:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [2] | vs | [1] 育英大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター |
18:00 | 常磐大学 [4] | vs | [1] 日本薬科大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター | ||
18:30 | 茨城大学 [5] | vs | [1] 高崎経済大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター | ||
5/12(日) | 14:00 | 宇都宮大学 [2] | vs | [1] 群馬大学 | 公式記録 | あしスタ | |
2 | 5/18(土) | 17:00 | 育英大学 [0] | vs | [1] 常磐大学 | 公式記録 | 千年の森 J-wings |
18:00 | 茨城大学 [0] | vs | [2] 宇都宮大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター | ||
